<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ciencias de la Naturaleza. Educar.ex</title>
		<description>Rincón de Ciencias de la Naturaleza. Junta de Extremadura.</description>
		<link>http://rincones.educarex.es/ccnn</link>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 21:11:10 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://rincones.educarex.es/ccnn/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Ciencias de la Naturaleza Educar.ex</title>
			<link>http://rincones.educarex.es/ccnn</link>
			<description>Rincón de Ciencias de la Naturaleza. Junta de Extremadura.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Escisión del Rincón de Ciencias</title>
			<link>http://rincones.educarex.es/ccnn/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=990&amp;Itemid=237</link>
			<description>Fuente: Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vizualizace_bun%C4%9B%C4%8Dn%C3%A9ho_d%C4%9Blen%C3%AD.jpg) 
			
			
			Licencia: Dominio P&amp;uacute;blico 
			
			
		
	





 


El Rinc&amp;oacute;n de Ciencias de la Naturaleza prosigue su...</description>
			<category>Profesores - Artículos</category>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:02:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tour del Telescopio Hubble</title>
			<link>http://rincones.educarex.es/ccnn/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=961&amp;Itemid=294</link>
			<description>El Tour interactivo del Telescopio Hubble (http://www.nasa.gov/externalflash/hubble_servicing/)  es una estupenda formapara que los estudiantes exploren y aprendan...</description>
			<category>Física - Astronomía</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alkimia-Quimika</title>
			<link>http://rincones.educarex.es/ccnn/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=962&amp;Itemid=266</link>
			<description>Os presentamos un blog educativo, Alkimia-Quimika (http://alkimia-quimika.blogspot.com/) , sobre t&amp;oacute;picos relacionados con la Qu&amp;iacute;mica General dirigido a...</description>
			<category>Publicaciones - Blogs</category>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Planetas y estrellas a escala</title>
			<link>http://rincones.educarex.es/ccnn/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=980&amp;Itemid=294</link>
			<description>jyhT2v5DMwU 


En este v&amp;iacute;deo podemos ver una comparaci&amp;oacute;n de los planetas y estrellas,
de menor a mayor, para hacernos una...</description>
			<category>Física - Astronomía</category>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Feria de las Ciencias de Sevilla</title>
			<link>http://rincones.educarex.es/ccnn/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=970&amp;Itemid=237</link>
			<description>El Rinc&amp;oacute;n de Ciencias tuvo la suerte de poder visitar la s&amp;eacute;ptima
convocatoria de la Feria de las...</description>
			<category>Profesores - Cursos y convocatorias</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 23:20:27 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
